| 永川客运中心发车时刻表(3) | 
| 
  
| 发布日期:2017-10-11 |  | 点击数:  次 | 字体颜色: | 字号:【大 中 小】 |  | 
	|   
 
    
    
        
            | 站名 | 票价 | ③发车时间 |  
            | 金龙 | 12 | 7:30-17:00 | 约15分钟一班 |  
            | 松既 | 11.5 | 6:16-18:00 | 约15分钟一班 |  
            | 荣昌 | 12 | 6:45-18:00 | 约15分钟一班 |  
            | 朱沱(下 | 13.5 | 6:24-18:08 | 约15分钟一班 |  
            | 双凤临江 | 6 | 6:10-18:00 | 约20分钟一班 |  
            | 陈食 | 4.5 | 7:30-17:30 | 约20分钟一班 |  
            | 莲花临江 | 6 | 7:20-18:00 | 约20分钟一班 |  
            | 重庆 | 34 | 6:15-18:25 | 约20分钟一班 |  
            | 丁家 | 12 | 7:00-17:00 | 约30分钟一班 |  
            | 泸州 | 30 | 6:10-18:00 | 约30分钟一班 |  
            | 王坪 | 8.5 | 8:00-17:40 | 约30分钟一班 |  
            | 宝峰 | 8.5 | 7:50-17:50 | 约30分钟一班 |  
            | 黄瓜山 | 4.5 | 7:00-18:00 | 约30分钟一班 |  
            | 吉安 | 9 | 7:00-18:00 | 约30分钟一班 |  
            | 石门 | 16 | 6:40-17:10 | 约40分钟一班 |  
            | 水碾 | 10 | 6:17-17:47 | 约40分钟一班 |  
            | 张家 | 11 | 7:20-18:00 | 约40分钟一班 |  
            | 粉店 | 12.5 | 7:40-17:30 | 约40分钟一班 |  
            | 龙水 | 13 | 7:50-17:55 | 约50分钟一班 |  
            | 朱沱(上 | 18 | 6:45-17:40 | 约50分钟一班 |  | 
    |  | 
    | 【关闭窗口】  【返回顶部】  【打印文章】 | 
	|  |